Awards
Durch das aktive Spielen von START7 kannst du dir Awards verdienen und somit deinen Kontostand und dein Level erhöhen. Deine verdienten Awards kannst du in deinem Profil einsehen.
| Name | Beschreibung | Experience Punkte | Geld |
|---|---|---|---|
| START7 | Du hast deine erste Aufstellung vorgenommen | 500 | 10.000 Euro |
| Spieltagssieger* | Du hast einen Spieltag gewonnen | 250 | 25.000 Euro |
| Spieltagshattrick* | Drei Spieltage hintereinander gewinnen | / | 100.000 Euro |
| Bildrecht | Du hast ein Profilbild hochgeladen | 500 | 10.000 Euro |
| Kaderwert | Du hast einen Kaderwert von 12.000.000 Euro | 1.000 | 10.000 Euro |
| Full House | 11 weitere Manager sind deiner Liga beigetreten | 3.000 | 25.000 Euro |
| Erster Spielerkauf Bronze | Erster Spielerkauf über 150.000 Euro | 1.000 | 25.000 Euro |
| Erster Spielerkauf Silber | Erster Spielerkauf über 500.000 Euro | 2.000 | 50.000 Euro |
| Erster Spielerkauf Gold | Erster Spielerkauf über 1.000.000 Euro | 3.000 | 100.000 Euro |
| Punktesammler Bronze | Du hast 250 Punkte gesammelt | 1.000 | 25.000 Euro |
| Punktesammler Silber | Du hast 500 Punkte gesammelt | 2.000 | 50.000 Euro |
| Punktesammler Gold | Du hast 1.000 Punkte gesammelt | 3.000 | 100.000 Euro |
| Transferkönig Bronze | Du hast 20 Transfers getätigt | 1.000 | 5.000 Euro |
| Transferkönig Silber | Du hast 50 Transfers getätigt | 2.000 | 10.000 Euro |
| Transferkönig Gold | Du hast 100 Transfers getätigt | 3.000 | 25.000 Euro |
| Liga Sieger | Du hast eine Liga gewonnen | 5.000 | 1.000 Euro |
| Auswechselbank | Du hast 18 Spieler im Kader | 500 | 10.000 Euro |
Die Berechnung der Awards "Spieltagssieger" und "Punktesammler" passiert immer 24 Std. vor Closing des nächsten Spieltages, damit die eventuellen Korrekturen mit einberechnet werden können.
*Haben zwei Manager nach einem Spieltag den gleichen Punktestand erzielt, bekommt der Manager mit dem geringeren Gesamt-Teamwert zum Closing des Spieltages den Sieg zugesprochen.