Folgende Tabellen liefern eine Übersicht über die unterschiedlichen Spielaktionen und wie sich diese letztlich auf die Punkte eines Spielers auswirken. Die Gewichtung ist für Torhüter und Feldspieler unterschiedlich.
Torhüter
| Typ | Punkte Parade | Punkte Gegentor |
|---|---|---|
| 6 Meter Mitte | 8 | -2 |
| 6 Meter Links/Rechts | 7 | -3 |
| Siebenmeter | 7 | -3 |
| 9 Meter Mitte | 7 | -3 |
| 9 Meter Links/Rechts | 7 | -3 |
| Backcourt | 8 | -2 |
| Direkter Freiwurf | 5 | -5 |
| Tempogegenstoß | 8 | -2 |
| Außen | 7 | -3 |
| Unbekannt | 5 | -5 |
Würfe von Außen, aus dem Tempo-Gegenstoß oder beim Siebenmeter-Strafwurf, die an den Pfosten, die Latte oder neben das Tor gehen, werden als Torhüter-Paraden gewertet.
Feldspieler
| Typ | Punkte Tor | Punkte Assist | Punkte Fehlwurf |
|---|---|---|---|
| 6 Meter Mitte | 6 | 4 | -7 |
| 6 Meter Links/Rechts | 6 | 4 | -7 |
| Siebenmeter | 6 | 4 | -7 |
| 9 Meter Mitte | 10 | 0 | -4 |
| 9 Meter Links/Rechts | 10 | 0 | -4 |
| Backcourt | 7 | 3 | -6 |
| Direkter Freiwurf | 10 | 0 | -2 |
| Tempogegenstoß | 5 | 5 | -8 |
| Außen | 6 | 4 | -7 |
| Unbekannt | 10 | 0 | -4 |
Weitere Events
| Typ | Punkte |
|---|---|
| Zeitstrafe | -3/-4/-6 |
| Rote Karte | -12 |
| Siebenmeter verursacht | -3 |
| Block | 7 |
| Steal | 8 |
| Technischer Fehler | -6 |
Zur Erklärung der Zeitstrafe: Nach der 3. Zeitstrafe erhält ein Spieler automatisch die rote Karte. Als Punkteregelung gilt: Erste Zeitstrafe = -3 / zweite Zeitstrafe = -4 dritte Zeitstrafe = -6 à für die anschließende rote Karte bekommt der Spieler keine zusätzlichen Minuspunkte. Erhält ein Spieler aber eine direkte rote/blaue Karte, bekommt er -12 Punkte.