Die Gewichtung und Klassifizierung der einzelnen Spielaktionen ist für Torhüter und Feldspieler unterschiedlich.
Torhüter
Typ | Punkte Parade | Punkte Gegentor |
6 Meter Mitte | 8 | -2 |
6 Meter Links/Rechts | 8 | -2 |
Siebenmeter | 8 | -2 |
9 Meter Mitte | 7 | -3 |
9 Meter Links/Rechts | 7 | -3 |
Backcourt | 9 | -1 |
Direkter Freiwurf | 5 | -5 |
Tempogegenstoß | 8 | -2 |
Außen | 7 | -3 |
Unbekannt | 8 | -2 |
Feldspieler
Typ | Punkte Tor | Punkte Assist | Punkte Fehlwurf |
6 Meter Mitte | 6 | 4 | -7 |
6 Meter Links/Rechts | 7 | 3 | -6 |
Siebenmeter | 6 | 4 | -8 |
9 Meter Mitte | 10 | 0 | -4 |
9 Meter Links/Rechts | 10 | 0 | -4 |
Backcourt | 6 | 4 | -7 |
Direkter Freiwurf | 10 | 0 | -1 |
Tempogegenstoß | 5 | 5 | -8 |
Außen | 6 | 4 | -7 |
Unbekannt | 5 | 5 | -8 |
Weitere Events
Typ | Punkte |
Zeitstrafe | -3/-4/-6 |
Rote Karte | -12 |
Siebenmeter verursacht | -3 |
Block | 7 |
Steal | 8 |
Technischer Fehler | -8 |